Gamyba / Montavimas
| Priekaba smulkių krovinių pervežimui | |
| Modelis | BAZALTAS 1 |
| Klasė | O1 |
| Tipas | 075A |
| Ašių skaičius | 1 |
| Sukabintuvas | nereguliuojamas |
| Stabdžių sistema | neprivaloma |
| Priekabos bendra masė, kg | 750 |
| Paruoštos eksploatuoti priekabos svoris, kg | 90÷220 |
| Priekabos gabaritų matmenys, mm | |
| Ilgis | 2000÷3500 |
| Plotis | 1100÷1800 |
| Aukštis | 330±5 borto |
| Ratai | 155 R13 |
| Pastabos | – |
| Priekaba smulkių krovinių pervežimui su tentu | |
| Modelis | BAZALTAS 1 T |
| Klasė | O1 |
| Tipas | 075A |
| Ašių skaičius | 1 |
| Sukabintuvas | nereguliuojamas |
| Stabdžių sistema | neprivaloma |
| Priekabos bendra masė, kg | 750 |
| Paruoštos eksploatuoti priekabos svoris, kg | 90÷220 |
| Priekabos gabaritų matmenys, mm | |
| Ilgis | 2000÷3500 |
| Plotis | 1100÷1800 |
| Aukštis | 330±5 borto |
| Ratai | 155 R13 |
| Pastabos | Tento matmenys pagal kliento pageidavimą |
| Priekaba-platforma smulkių krovinių pervežimui | |
| Modelis | BAZALTAS 4 |
| Klasė | O1 |
| Tipas | 075A |
| Ašių skaičius | 1 |
| Sukabintuvas | nereguliuojamas |
| Stabdžių sistema | neprivaloma |
| Priekabos bendra masė, kg | neprivaloma |
| Paruoštos eksploatuoti priekabos svoris, kg | 90÷125 |
| Priekabos gabaritų matmenys, mm | |
| Ilgis | 2000÷3500 |
| Plotis | 1100÷1800 |
| Aukštis | |
| Ratai | 155 R13 |
| Pastabos | |
| Priekaba stambesnių krovinių pervežimui | |
| Modelis | BAZALTAS 2 |
| Klasė | O2 |
| Tipas | 075A |
| Ašių skaičius | 2 |
| Sukabintuvas | nereguliuojamas |
| Stabdžių sistema | inertinė |
| Priekabos bendra masė, kg | 1300-3500 |
| Paruoštos eksploatuoti priekabos svoris, kg | 200÷1450 |
| Priekabos gabaritų matmenys, mm | |
| Ilgis | 3000÷8000 |
| Plotis | 1650÷2550 |
| Aukštis | 500÷4000 maksimalus |
| Ratai | 175 R14C÷ 215 R14C |
| Pastabos | Galimi variantai: bortinė, savivartė, izoterma |
| Priekaba stambesnių krovinių pervežimui su tentu | |
| Modelis | BAZALTAS 2 T |
| Klasė | O2 |
| Tipas | 075A |
| Ašių skaičius | 2 |
| Sukabintuvas | nereguliuojamas |
| Stabdžių sistema | inertinė |
| Priekabos bendra masė, kg | 1300-3500 |
| Paruoštos eksploatuoti priekabos svoris, kg | 200÷1450 |
| Priekabos gabaritų matmenys, mm | |
| Ilgis | 3000÷8000 |
| Plotis | 1650÷2550 |
| Aukštis | 500÷4000 maksimalus |
| Ratai | 175 R14C÷ 215 R14C |
| Pastabos | Tento matmenys pagal kliento pageidavimą |
Turite klausimų?